![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Bois de charpente
Bois de charpente en sapin
> Bois de charpente (résineux)
> Traitements : Jaune (Classe 2) ou Autoclave
> Longueurs de 3 à 8 mètres (de 50 cm en 50 cm)
Désignation | Section(m/m) |
---|---|
Liteaux | 14x40 – 18x27 – 18x38 – 18x50 – 27x27 – 38x38 - 20x37 – 25x38 – 27x50 |
Volige | 15x100 – 18x100 – 18x150 – 18x175 |
Solivette | 40x100 – 40x150 |
Solive | 75x175 |
½ madrier | 36x222 |
Madrier | 75x225 |
½ chevron | 27x80 – 27x100 - 40x60 |
chevron | 63x75 |
Bastaing | 63X160 – 63X175 |
Panne | 100x225 – 100x300 |
Poteau | 10x10 – 120x120 – 150x150 – 175x175 – 200x200 |
Bois de charpente en chêne
> Longueurs de 10 cm en 10 cm
Désignation | |
---|---|
Lattes 14x27 | 1m40 , 1m60 et 2m00 |
Chanlatte | |
Chevron | 6x8 et 8x8 |
Débit charpente | 8x10 - 8x12 - 8x15 - 10x10 - 10x12 - 10x15 - 10x18 - 10x20 - 12x12 - 12x15 - 15x15 - 15x18 - 15x20 - 18x18 - 20x20 - 20x25 - 25x25 - 25x30 - 30x30 - 30x35 - 35x35 - 40x40 - 45x45 |
