![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Isolation
Isolation mince
Isolation mince | ||
---|---|---|
TRISO LAINE RLX | 16 m² | (1m60 X 10m00) |
TRISO SUPER 9 RLX | 20 m² | (1m60 X 12m50) |
TECHFLEXTOP | 16 m2 | (1m58 x 10m15) |
TECHPRO | 16 m2 | (1m58 x 10m15) |
>Fiche technique Produits VALTEC
Isolation naturelle
>
>
>
>
>
>
>Téléchargez la fiche Technique
>
Fibre de bois - Steico spécial (avec Pare-pluie) R+L | |||
Ep. 60 | 600x1880 | R1.30 | |
Ep. 80 | 600x1880 | R1.70 |
Fibre de bois - Steico Therm (Rigide) | ||
---|---|---|
Ep. 40 | 600x1350 | R1 |
Ep. 60 | 600x1350 | R1.50 |
Fibre de bois - Steico Universal (Rigide) | ||
---|---|---|
Ep. 22 | 570X2500 ou 600x2500 | R0.40 |
Ep. 35 | 570x2500 ou 600x2500 | R0.70 |
Fibre de bois - Kronotherm Silent | |
---|---|
Ep. 5 | 675x800 |
Sapisol toiture S136 (20+96+20) face Epicéa | ||
---|---|---|
136 m/m | 205 m/m | 5,500 |
Pointes cannelées galva |
Sapisin Plancher Plafond | ||
---|---|---|
50 m/m | 160 m/m | 3,900 |
Isolation panneaux liège | ||
---|---|---|
0,040 | 0,500 | 1,000 |
Ouate de cellulose - sac de 10 kg | (avec ou sans location de machine à carder et insuffler) |
---|
>
> Panneaux d'isolation Laine de bois (Steico Flex)
Epaisseur (mm) | Format (mm) | ||
---|---|---|---|
40 | 575 x 1220 | R1.05 | |
60 | 575 x 1220 | R1.55 | |
80 | 575 x 1220 | R2.10 | |
100 | 575 x 1220 | R2.60 | |
120 | 575 x 1220 | R3.15 | |
145 | 575 X 1220 | R3.81 | |
180 | 575 x 1220 |
>
> Panneaux d'isolation Chanvre (Biofib)
Epaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
---|---|---|
45 | 125 | 60 |
60 | 125 | 60 |
80 | 125 | 60 |
100 | 125 | 60 |
140 | 125 | 60 |
200 | 125 | 60 |
>
> Rouleau d'isolation chanvre/coton Végétale (Chanvre + Coton)
Epaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Surf / Rlx (m²) | m² / colis |
---|---|---|---|---|
100 | 500 | 60 | 3,00 | 6m² |
80 | 700 | 60 | 4,20 | 8,40m² |
>
> Panneaux d'isolation chanvre/coton Végétale (Chanvre + Coton)
Epaisseur (mm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Surf / Pannx (m2) | Pannx / colis |
---|---|---|---|---|
120 | 120 | 60 | 0,72 | 5 |
100 | 120 | 60 | 0,72 | 6 |
80 | 120 | 60 | 0,72 | 7 |
45 | 120 | 60 | 0,72 | 13 |
> Non Classé Feu - Lambda 0.042 mesuré à sec
> Produit sous avis Technique CSTB, Densité / 35 KG M3
>
Bande de Phaltex
>Isolation en Fibre de bois
>Bande de Phaltex
>Bande de Phaltex
Epaiss. | Format |
10 mm | 1m20 x 0m048 |
10 mm | 1m20 x 0m070 |
Isolation par l'extérieur
SARKING (Toit) | ||
ép. 60 mm | R2.65 | 1200x2400 |
ép. 82 mm | R3.55 | 1200x2400 |
ép. 100 mm | R4.45 | 1200x2400 |
ép. 140 mm | R6.25 | 1200x2400 |
<téléchargez la fiche technique:
WALL (Murs) | ||
ép. 60 mm | R2.65 | 1200x600 |
ép. 82 mm | R3.55 | 1200x600 |
ép. 92 mm | R4.10 | 1200x600 |
ép. 100 mm | R4.45 |
1200x600 |
FLOOR (Sol) | ||
ép. 60 mm | R2.60 | 1200X1000 |
ép. 80 mm | 1200X1000 |
