![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Tablettes / Étagères
Tablettes Pin Maritime
> Tablettes rustiques
Ep. | Long. | Larg. |
---|---|---|
22 m/m | 2m40 | 0m20 |
22 m/m | 2m40 | 0m30 |
22 m/m | 2m40 | 0m40 |
22 m/m | 2m40 | 0m50 |
22 m/m | 2m40 | 0m60 |
Tablettes Mélaminées
Ep. | Long. | Larg. | |
---|---|---|---|
Blanc Intérieur K110 | 18 m/m | 2m50 | 0m30 |
18 m/m | 2m50 | 0m40 | |
18 m/m | 2m50 | 0m50 | |
18 m/m | 2m50 | 0m60 | |
Chêne de Douve 1486 | 18 m/m | 2m50 | 0m60 |
Hêtre 1294 | 18 m/m | 2m50 | 0m60 |
Panneaux Mélaminés
Ep. | Long. | Larg. | |
---|---|---|---|
Blanc Intérieur K110 | 8 m/m | 2m80 | 2m07 |
12 m/m | 2m80 | 2m07 | |
19 m/m | 2m80 | 2m07 | |
Blanc Hydrophuge K110 SM Mat | 19 m/m | 2m80 | 2m07 |
Bande de Chant
Ep. | Larg. | |
---|---|---|
Blanc Méla, pré-encollée | 0,40 m/m | 23 m/m |
Chêne 1486 PR pré-encollée | 0,40 m/m | 23 m/m |
Hêtre D388 PR pré-encollée | 0,40 m/m | 23 m/m |
Plastique PVC Blanc K110 PE | 2.00 m/m | 23 m/m |
